一本无码av中文出轨人妻一区_国产精品国语对白_国亚洲а∨天堂久久精品_亚洲国产成人精品女人久久久_

通知公告

歙縣賓虹大道至黃潭源安置區段圍墻工程比選公示
      • 歙縣賓虹大道至黃潭源安置區段圍墻工程比選公示
        項目名稱 歙縣賓虹大道至黃潭源安置區段圍墻工程
        開標時間 2021-08-13-09:30
        控制價  703,684.83元
        控制價范圍 73--77
        抽取系數 1.029 
        分組名稱 低檔 高檔 分組抽取報價
        一分組 73.000  74.000  73.000 
        二分組 74.000  75.000  74.100 
        三分組 75.000  76.000  75.856 
        四分組 76.000  77.000  77.000 
        序號 投標單位 報價 評標基準價 與基準價相差 排名
        (結算系數)
        1 黃山奧輝建筑工程有限公司 76.551  77.164  0.613 
        2 安徽昌成建設工程有限公司 75.968  77.164  1.196 
        3 安徽徽君置業有限公司 77.000  77.164  0.164 
        4 黃山君瑞建設工程有限公司 73.000  77.164  4.164 
        5 黃山韶川建設工程有限公司 76.418  77.164  0.746 
        6 黃山錦繡建設工程有限公司 75.856  77.164  1.308 
        7 安徽芃宿建筑工程有限公司 77.000  77.164  0.164 
        8 安徽銳明建設工程有限公司 77.000  77.164  0.164  第二預選人
        9 安徽杰安建筑工程有限公司 77.000  77.164  0.164 
        10 安徽正祿建筑工程有限公司 74.957  77.164  2.207 
        11 安徽忠瑞建設工程有限公司 74.100  77.164  3.064 
        12 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 74.507  77.164  2.657 
        13 安徽昌佳建筑工程有限公司 73.158  77.164  4.006 
        14 安徽八達工程建設有限公司 77.000  77.164  0.164 
        15 安徽崇坤建設工程有限公司 74.748  77.164  2.416 
        16 安徽聯元建筑工程有限公司 73.688  77.164  3.476 
        17 安徽虹濤建設集團有限公司 75.407  77.164  1.757 
        18 安徽越誠建設工程有限公司 74.617  77.164  2.547 
        19 安徽辰盛建設工程有限公司 76.756  77.164  0.408 
        20 黃山煒凡建設發展有限公司 76.306  77.164  0.858 
        21 黃山市振旺建筑工程有限公司 74.367  77.164  2.797 
        22 安徽領科建筑工程有限公司 75.067  77.164  2.097 
        23 安徽徽派建設工程有限公司 77.000  77.164  0.164 
        24 黃山勇泰市政工程有限公司 73.000  77.164  4.164 
        25 安徽喆眾建筑工程有限公司 73.608  77.164  3.556 
        26 安徽貝翔建筑工程有限公司 75.517  77.164  1.647 
        27 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 73.716  77.164  3.448 
        28 安徽泓齊建設工程有限公司 74.166  77.164  2.998 
        29 黃山市懋瓴市政工程有限公司 75.157  77.164  2.007 
        30 安徽昌欣建筑工程有限公司

        上一篇:歙縣深渡鎮糧庫改造三期工程(老深渡小吃一條街項目) 發包公告

        下一篇:黃山徽投鴻瑞新材料有限公司砂石原材料運輸服務采購項目競爭性談判公告黃山徽投鴻瑞新材料有限公司砂石原材料運輸服務采購項目競爭性談判公告

        版權所有:黃山市徽城投資集團有限公司     皖ICP備19011087號     皖公網安備 34102102000232號
        辦公地址:黃山市歙縣富豐新城商務服務中心17-18樓   辦公電話:0559-6521166

        0559-6521166

        黃山市歙縣富豐新城商務服務中心17-18樓

        關注官方微信
        ? 黃山市徽城投資集團有限公司 ?皖ICP備19011087號